INDICE
Valori dell'Indice Glicemico
Valore |
Indice glicemico |
ALTO | 70 o più |
MEDIO | 56 - 69 |
BASSO | 55 o meno |
ALIMENTO | INDICE GLICEMICO | ALIMENTO | INDICE GLICEMICO |
Albicocca | 38 ± 2 | Mango | 51±5 |
All-Bran | 42 ± 5 | Mela | da 28 a 44 |
Ananas | 59 ± 8 | Melone (detto anche Popone) | 75 |
Arancia | 42 ± 3 | Miele | da 32 a 95 |
Banana | 52 ± 4 | Muesli | da 39 a 75 |
Biscotti (Oro Saiwa, Italia) | 64±3 | Pane bianco | da 30 a 110 |
Carota | 47 ± 16 | Pane di Segale | da 50 a 64 |
Cialda di cono gelato | 79.6 | Pane di frum. senza glutine | 76±5 |
Ciliegie | 22 | 89±12 | |
Coca Cola | 58±5 | Patate comuni bollite | da 56 a 101 |
Cocomero | 72 ± 13 | Patate dolci | 61 ± 7 |
Cornetti (croissant) | 67 | Patate fritte | 75 |
Cornflakes (Kellog's) | 91 | Pere | 38±2 |
Crackers | da 52 a 98 | Pere in Scatola | 46.0 |
Croissant | 67 | Pesca fresca | da 28 a 56 |
Datteri (secchi) | 103±21 | Pesche in Scatola | da 30 a 71 |
Fagioli bolliti | 29 ± 9 | Piselli bolliti | 32.9 |
Fagioli di Soia bolliti | 18 ± 3 | Pizza al formaggio (Italia) | 80 |
Fanta | 68 ± 6 | Popcorn | 72±17 |
Fruttosio puro | 19 ± 2 | Prugna | 39±15 |
Gatorade | 78±13 | Riso arborio | 69 ± 7 |
Gelato | da 57 a 80 | Saccarosio e zucchero di canna | 68 ± 5 |
Glucosio | 100.0 | Spaghetti Barilla cotti 10 minuti | 57 |
Kellogg's Special K | da 54 a 84 | Succo d'Ananas | 50 ± 4 |
Kiwi | 53±6 | Succo di Mela | 40 ± 1 |
Latte intero | 27 ± 4 | Succo di Pompelmo | 48 |
Latte magro | 32 ± 5 | Uva | 48.2 |
Latte di soia | 32±2 | Yogurt magro alla frutta | 45 |
Lenticchie | da 22 a 34 | Yogurt magro bianco | 14 |
Maccheroni | 47±2 | Yogurt | 36 ± 4 |
Maltodestrine | 100.0 | Zucca | 75 ± 9 |
Maltosio | 109 | ||
L'indice glicemico non è l'unico parametro che occorre considerare per calcolare la risposta glicemica. Esiste infatti un criterio ben più importante: il carico glicemico.