Alimento: Piselli secchi
Categoria alimento: Legumi
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Piselli secchi 286 kcal / 1195 kj
Da carboidrati 181,20 Kcal (63,36%)
63,36%
Da grassi 18 Kcal (6,29%)
6,29%
Da proteine 86,80 Kcal (30,35%)
30,35%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Piselli Secchi...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 4 ore e 10 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 2 ore e 19 minuti
- Pulizie domestiche 1 ore e 40 minuti
- Giardinaggio 1 ore e 2 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 33 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 1 ore e 40 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 ore e 15 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 45 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 31 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 20 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 15 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 31 minuti
- Calcio (competitivo) 25 minuti
- Tennis (singolo) 31 minuti
- Nuoto (stile libero) 29 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 13 g | - |
Carboidrati disponibili | 48,20 g | - |
Carboidrati complessi | 41,20 g | - |
Zuccheri solubili | 2,90 g | - |
Proteine | 21,70 g | - |
Grassi (Lipidi) | 2 g | - |
Saturi totali | - | |
Monoinsaturi totali | - | |
Polinsaturi totali | - | |
Colesterolo | 0 | - |
Fibra totale | 15,70 g | - |
Fibra solubile | - | |
Fibra insolubile | - | |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 38 mg | 2,53% RDA |
Potassio | 990 mg | 21,06% RDA |
Ferro | 4,50 mg | 56,25% RDA |
Calcio | 48 mg | 4,80% RDA |
Fosforo | 320 mg | 45,71% RDA |
Magnesio | ND | - |
Zinco | ND | - |
Rame | ND | - |
Selenio | ND | - |
Tiamina (Vit. B1) | 0,58 mg | 48,33% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,15 mg | 11,54% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 2,20 mg | 13,75% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | 10 µg | 1,11% RDA |
Vitamina C | 4 mg | 4,44% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 21,70 % | |
Acido aspartico | 2269 g | 10,46 |
Acido glutamico | 3341 g | 15,40 |
Alanina | 845 g | 3,89 |
Aminoacido limitante | 0 g | ND |
Arginina | 1971 g | 9,08 |
Cistina | 232 g | 1,07 |
Fenilalanina | 950 g | 4,38 |
Glicina | 838 g | 3,86 |
Indice chimico | 78 | ND |
Isoleucina | 884 g | 4,07 |
Istidina | 473 g | 2,18 |
Leucina | 1407 g | 6,48 |
Lisina | 1557 g | 7,18 |
Metionina | 189 g | 0,87 |
Prolina | 808 g | 3,72 |
Serina | 898 g | 4,14 |
Tirosina | 567 g | 2,61 |
Treonina | 841 g | 3,88 |
Triptofano | 194 g | 0,89 |
Valina | 973 g | 4,48 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 2 g |
Saturi totali | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | ND |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | ND |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
I piselli hanno un contenuto proteico e glucidico inferiore rispetto agli altri legumi. Questa caratteristica, associata alla scarsa presenza di lipidi e all'elevato contenuto in acqua, rende i piselli un alimento ipocalorico.
Come negli altri legumi la qualità proteica è scarsa a causa della carenza di amminoacidi solforati. Buono il contenuto di fibre, potassio, vitamina C (circa 32 mg/100 g) e altri sali minerali.
I piselli, insieme agli altri legumi e alle verdure a foglia larga sono tra gli alimenti a più alto contenuto di acido folico o vitamina B9, essenziale per evitare le malformazioni neonatali (spina bifida). Tale vitamina, che viene fortemente alterata durante la cottura degli alimenti, sembra avere un ruolo importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Essendo ricchi di purine, risultano controindicati per urinemici e gottosi, (specie se associati a carni e frattaglie).