Alimento: Agnello
Categoria alimento: Carni Fresche
Valori nutrizionali per:
Valore energetico - Calorie Agnello o abbacchio 159 kcal / 666 kj
Da carboidrati 0 Kcal (0%)
0%
Da grassi 79,20 Kcal (49,81%)
49,81%
Da proteine 80 Kcal (50,31%)
50,31%
Da alcool 0 Kcal (0%)
0%
Per bruciare le calorie di Agnello...
Quantità alimento
Valori riferiti a un/a
di
alto/a
per un Peso di
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 2 ore e 19 minuti
- Studiare, scrivere, leggere 1 ore e 17 minuti
- Pulizie domestiche 55 minuti
- Giardinaggio 34 minuti
- Salire le scale con borsa della spesa 18 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 55 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 42 minuti
- Camminare veloce (6.4 km/h) 25 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 17 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 11 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 8 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 17 minuti
- Calcio (competitivo) 13 minuti
- Tennis (singolo) 17 minuti
- Nuoto (stile libero) 16 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
Parte edibile | 100% | - |
Acqua | 70,10 g | - |
Carboidrati disponibili | 0 | - |
Carboidrati complessi | 0 | - |
Zuccheri solubili | 0 | - |
Proteine | 20 g | - |
Grassi (Lipidi) | 8,80 g | - |
Saturi totali | 4,28 g | - |
Monoinsaturi totali | 3,33 g | - |
Polinsaturi totali | 0,42 g | - |
Colesterolo | 70 mg | - |
Fibra totale | 0 | - |
Fibra solubile | 0 | - |
Fibra insolubile | 0 | - |
Alcol (g) | 0 | - |
Sodio | 88 mg | 5,87% RDA |
Potassio | 350 mg | 7,45% RDA |
Ferro | 1,70 mg | 21,25% RDA |
Calcio | 10 mg | 1% RDA |
Fosforo | 190 mg | 27,14% RDA |
Magnesio | 20 mg | 4,76% RDA |
Zinco | 3,13 mg | 28,45% RDA |
Rame | 0,17 mg | 17% RDA |
Selenio | 18 µg | 32,73% RDA |
Tiamina (Vit. B1) | 0,15 mg | 12,50% RDA |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,28 mg | 21,54% RDA |
Niacina (Vit. B3 o PP) | 6 mg | 37,50% RDA |
Vitamina A retinolo eq. | Tracce | 0% RDA |
Vitamina C | 0 mg | 0% RDA |
Vitamina E | ND | - |
Vitamina B6 | ND | - |
Vitamina B12 | ND | - |
Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
Proteine (%): | 20 % | |
Acido aspartico | 1686 g | 8,43 |
Acido glutamico | 2770 g | 13,85 |
Alanina | 1280 g | 6,40 |
Aminoacido limitante | Trip. | ND |
Arginina | 1346 g | 6,73 |
Cistina | 260 g | 1,30 |
Fenilalanina | 794 g | 3,97 |
Glicina | 1200 g | 6 |
Indice chimico | 100 | ND |
Isoleucina | 1038 g | 5,19 |
Istidina | 542 g | 2,71 |
Leucina | 1532 g | 7,66 |
Lisina | 1622 g | 8,11 |
Metionina | 478 g | 2,39 |
Prolina | 998 g | 4,99 |
Serina | 846 g | 4,23 |
Tirosina | 654 g | 3,27 |
Treonina | 938 g | 4,69 |
Triptofano | 254 g | 1,27 |
Valina | 1000 g | 5 |
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
Composizione chimica | valore per 100 g |
Lipidi totali | 8,80 |
Saturi totali | 4,28 |
C12 0 | 0,01 |
C14 0 | 0,44 |
C14 1 | 0 g |
C15 0 | ND |
C16 0 | 1,99 |
C16 1 | 0,11 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 1,72 |
C18 1 | 3,14 |
C18 2 | 0,21 |
C18 3 | 0,21 |
C20 0 | 0 g |
C20 1 | 0 g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0 g |
C20 5 | 0 g |
C22 0 | 0 g |
C22 1 | 0 g |
C22 6 | 0 g |
C4 0 c10 0 | 0 g |
Monoinsaturi totali | 3,33 |
Nitrati | ND |
Nitriti | ND |
Polinsaturi totali | 0,42 |
Valori nutrizionali - Altri componenti
- Acido fitico (g): ND
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Proprietà nutrizionali
L'agnello leggero o abbacchio rientra nella categoria degli ovini. Appena svezzato, viene macellato entro i 25-30 giorni di età. La sua alimentazione in questi primi giorni di vita è esclusivamente a base di latte materno. E' una carne molto ricercata ma anche costosa, con un valore nutritivo inferiore alle altri carni ovine.
L'agnello è facile da digerire, ha un alto contenuto proteico (anche se inferiore agli altri ovini) e un basso contenuto calorico. Buona fonte di ferro e vitamina PP (niacina). Contenuto lipidico modesto (ma superiore rispetto agli altri ovini) in prevalenza grassi saturi.
In Italia è oggi diffuso il capretto neozelandese, particolarmente apprezzato per gusto ed economicità. Questa razza, allevata esclusivamente allo stato brado nei ricchi pascoli della Nuova Zelanda, ha masse muscolari ben sviluppate ricche di sostanze proteiche e povere di grassi.