Plasmatico è un aggettivo riferito a tutto ciò che concerne il plasma, vale a dire la parte liquida del sangue.
I diversi componenti del plasma (proteine, ioni, molecole organiche, gas ecc.) possono essere isolati e dosati, ottenendo le cosiddette concentrazioni plasmatiche, cioè le quantità di tali soluti in un volume noto di plasma (ad esempio un decilitro od un litro). Durante le analisi del sangue, il campione prelevato dal paziente viene sottoposto a centrifugazione, in modo da separare la componente cellulare (corpuscolata) da quella liquida (plasma). In quest'ultima vengono quindi determinate le concentrazioni plasmatiche dei vari componenti. Pertanto, nonostante si parli di esami del sangue, la maggior parte delle analisi viene in realtà effettuata sul plasma o sul siero.
Nelle seguenti tabelle sono riportate le concentrazioni medie delle varie componenti del plasma; i dati possono variare in maniera più o meno importante da laboratorio a laboratorio e in base alle fonti bibliografiche consultate.
Test | Limite inferiore di normalitÀ | Limite superiore di normalitÀ | Unità di misura |
Colesterolo plasmatico totale | 3.0 - 3.6 | 5.0 - 6.5 | mmol/L |
120 - 140 | 200 - 250 | mg/dL | |
Colesterolo plasmatico HDL nella donna | 1.0 - 1.2 - 1.3 | 2.2 | mmol/L |
40 - 50 | 86 | mg/dL | |
Colesterolo plasmatico HDL nel maschio | 0.9 | 2.0 | mmol/L |
35 | 80 | mg/dL | |
Colesterolo plasmatico LDL | 2.0 - 2.4 | 3.0 - 3.4 | mmol/L |
80 - 94 | 120 - 130 | mg/dL | |
Glucosio plasmatico (glicemia) | 3.8 - 4.0 | 6.0 - 6.1 | mmol/L |
65 - 70 - 72 | 100 - 110 | mg/dL | |
Osmolalità plasmatica | 275 - 280 - 281 | 295 - 296 - 297 | mOsm/kg |
Osmolarità plasmatica | Leggermente inferiore rispetto all'osmolalità | mOsm/l | |
pH plasmatico | Arterioso | 7.34 - 7.35 | 7.44 - 7.45 |
Venoso | 7.31 | 7.41 | |
Urea plasmatica | 1.2 - 3.0 | 3.0 - 7.0 | mmol/L |
7 | 18 - 21 | mg/dL | |
Sodio plasmatico (Na) | 135 - 137 | 145 - 147 | mmol/L o mEq/L |
31 - 32 | 33 - 34 | mg/dl | |
Potassio plasmatico (K) | 3.5 - 3.6 | 5.0 - 5.1 | mmol/L o mEq/L |
14 | 20 | mg/dl | |
Cloro plasmatico (Cl) | 95 - 98 - 100 | 105 - 106 - 110 | mmol/L o mEq/L |
340 | 370 | mg/dl | |
Calcio ionizzato plasmatico (Ca) | 1.03 - 1.10 | 1.23 - 1.30 | mmol/L |
4.1 - 4.4 | 4.9 - 5.2 | mg/dL | |
Ammoniaca plasmatica | 10 - 20 | 35 - 65 | μmol/L |
17 - 34 | 60 - 110 | μg/dL | |
Rame plasmatico | 70 | 150 | µg/dL |
11 | 24 | μmol/L | |
Ceruloplasmina plasmatica | 15 | 60 | mg/dL |
1 | 4 | μmol/L | |
Calcio totale plasmatico | 2.1 - 2.2 | 2.5 - 2.6 - 2.8 | mmol/L |
8.4 - 8.5 | 10.2 - 10.5 | mg/dL | |
Fosfato (HPO42−) plasmatico | 0.8 | 1.5 | mmol/L |
Fosforo inorganico (siero) | 1.0 | 1.5 | mmol/L |
3.0 | 4.5 | mg/dL | |
Zinco (Zn) plasmatico | 60 - 72 | 110 - 130 | μg/dL |
9.2 - 11 | 17 - 20 | µmol/L | |
Magnesio plasmatico | 1.5 - 1.7 | 2.0 - 2.3 | mEq/L o mg/dL |
0.6 - 0.7 | 0.82 - 0.95 | mmol/L | |
Selenio (range ottimale) | 120 | μg/L | |
Fibrinogeno plasmatico | 1.7 - 2.0 | 3.6 - 4.2 | g/L |
Antitrombina plasmatica | 0.80 | 1.2 | kIU/L |
Test | Sesso | EtÀ | Limite inferiore | Limite superiore | UnitÀ di misura | Elevato | Target terapeutico |
Omocisteina plasmatica | Femmina | 12-19 anni | 3.3 | 7.2 | μmol/L | > 10.4 μmol/L o > 140 μg/dl |
< 6.3 μmol/L o < 85 μg/dL |
45 | 100 | μg/dL | |||||
>60 anni | 4.9 | 11.6 | μmol/L | ||||
66 | 160 | μg/dL | |||||
Maschio | 12-19 anni | 4.3 | 9.9 | μmol/L | > 11.4 μmol/L o > 150 μg/dL |
||
60 | 130 | μg/dL | |||||
>60 anni | 5.9 | 15.3 | μmol/L | ||||
80 | 210 | μg/dL |
Test | EtÀ | Limite inferiore | Limite superiore | UnitÀ di misura | Target terapeutico |
Trigliceridi plasmatici | 10 - 39 years | 54 | 110 | mg/dL | < 100 mg/dL or 1.1 mmol/L |
0.61 | 1.2 | mmol/L | |||
40 - 59 years | 70 | 150 | mg/dL | ||
0.77 | 1.7 | mmol/L | |||
> 60 years | 80 | 150 | mg/dL | ||
0.9 | 1.7 | mmol/L | |||
Acido urico plasmatico | 0.18 | 0.48 | mmol/L | ||
Femmina | 2.0 | 7.0 | mg/dL | ||
Maschio | 2.1 | 8.5 | mg/dL | ||
Creatinina plasmatica | Maschio | 60 - 68 | 90 - 118 | μmol/L | |
0.7 - 0.8 | 1.0 - 1.3 | mg/dL | |||
Femmina | 50 - 68 | 90 - 98 | μmol/L | ||
0.6 - 0.8 | 1.0 - 1.1 | mg/dL | |||
Alanina transaminasi plasmatica (ALT/ALAT) | 5 - 7 - 8 | 20 - 21 - 56 | U/L | ||
Femmina | 0.15 | 0.75 | µ/L | ||
Maschio | 0.15 | 1.1 | |||
Aspartato transaminasi plasmatica (AST/ASAT) | Femmina | 6 | 34 | IU/L | |
0.25 | 0.60 | µ/L | |||
Maschio | 8 | 40 | IU/L | ||
0.25 | 0.75 | µ/L | |||
Fosfatasi alcalina plasmatica (ALP) | Femmina | 42 | 98 | U/L | |
Maschio | 53 | 128 | |||
(Attività enzimatica) | 0.6 | 1.8 | µ/L | ||
Gamma glutamil transferasi plasmatica (GGT) | 5 - 8 | 40 - 78 | U/L | ||
Femmina | 0.8 | µkat/L | |||
Maschio | 1.3 | ||||
Creatinchinasi plasmatica (CK) | Maschio | 24 - 38 - 60 | 174 - 320 | U/L o ng/mL |
|
Femmina | 24 - 38 - 96 | 140 - 200 |
Test | Limite inferiore di normalitÀ | Limite superiore di normalitÀ | UnitÀ di misura |
Proteine plasmatiche totali | 60 - 63 | 78 - 82 - 84 | g/L |
Albumina plasmatica | 35 | 48 - 55 | g/L |
3.5 | 4.8 - 5.5 | U/L | |
540 | 740 | μmol/L | |
Globuline plasmatiche | 23 | 35 | g/L |
Bilirubina totale plasmatica | 1.7 - 2 - 3.4 - 5 | 17 - 22 - 25 | μmol/L |
0.1 - 0.2 - 0.29 | 1.0 - 1.3 - 1.4 | mg/dL |
Test | Tipo di paziente | Limite inferiore | Limite superiore | UnitÀ |
TSH od ormone tireotropo plasmatico | Adulti - standard range |
0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 | 4.0 - 4.5 - 6.0 | mIU/L o μIU/mL |
Adulti - range ottimale |
0.3 - 0.5 | 2.0 - 3.0 | mIU/L o μIU/mL | |
1.3 | 19 | mIU/L o μIU/mL | ||
Tiroxina plasmatica libera | Adulti normali | 0.7 - 0.8 | 1.4 - 1.5 | ng/dL |
9 - 10 - 12 | 18 - 23 | pmol/L | ||
Neonati 0 - 3 giorni | 2.0 | 5.0 | ng/dL | |
26 | 65 | pmol/L | ||
Neonati 3 - 30 giorni | 0.9 | 2.2 | ng/dL | |
12 | 30 | pmol/L | ||
Bambini/adolescenti 31 gg - 18 anni |
0.8 | 2.0 | ng/dL | |
10 | 26 | pmol/L | ||
Gravidanza | 0.5 | 1.0 | ng/dL | |
6.5 | 13 | pmol/L | ||
Tiroxina totale plasmatica | 60 | 140 - 160 | nmol/L | |
4 - 5.5 | 11 - 12.3 | μg/dL | ||
Triiodiotironina plasmatica libera | Adulti normali | 0.2 | 0.5 | ng/dL |
3.1 | 7.7 | pmol/L | ||
Bambini 2 - 16 anni | 0.1 | 0.6 | ng/dL | |
1.5 | 9.2 | pmol/L | ||
Triiodiotironina plasmatica totale | 0.9 - 1.1 | 2.5 - 2.7 | nmol/L | |
60 - 75 | 175 - 181 | ng/dL | ||
Globulina legante gli ormoni tiroidei (TBG) | 12 | 30 | mg/L | |
Tireoglobulina (Tg) | 1.5 | 30 | pmol/L | |
1 | 20 | μg/L | ||
Testosterone plasmatico | Maschio - overall | 8 - 10 | 27 - 35 | nmol/L |
230 - 300 | 780 - 1000 | ng/dL | ||
Maschio < 50 anni | 10 | 45 | nmol/L | |
290 | 1300 | ng/dL | ||
Maschio > 50 anni | 6.2 | 26 | nmol/L | |
180 | 740 | ng/dL | ||
Femmina | 0.7 | 2.8 - 3.0 | nmol/L | |
20 | 80 - 85 | ng/dL | ||
17 - Idrossiprogesterone plasmatico | Maschio | 0.06 | 3.0 | mg/L |
Femmina (Fase follicolare) | 0.2 | 1.0 | mg/L | |
FSH Plasmatico | Prepuberale | <1 | 3 | IU/L |
Maschio adulto | 1 | 8 | ||
Femmina adulta (fase luteale e follicolare) | 1 | 11 | ||
Adult Femmina (Ovulazione) | 6 95% (standard) |
26 95% PI) |
||
5 90% (used in diagram) |
15 (90% PI) |
|||
Femmina - postmenopausale | 30 | 118 | ||
Ormone luteinizzante (LH) plasmatico | Femmina - picco | 20 90% (used in diagram) |
75 (90% PI) |
IU/L |
Femmina - postmenopausale | 15 | 60 | ||
Estradiolo plasmatico | Maschio adulto | 50 | 200 | pmol/L |
1.4 | 5.5 | ng/dL | ||
Femmina adulta (giorno 5) | 70 95% (standard) |
500 95% PI |
pmol/L | |
110 90% (usato in diagramma) |
220 90% PI |
|||
1.9 (95% PI) | 14 (95% PI) | ng/dL | ||
3.0 (90% PI) | 6.0 (90% PI) | |||
Femmina adulta (picco preovulatorio) | 400 | 1500 | pmol/L | |
11 | 41 | ng/dL | ||
Femmina adulta (fase luteale) | 70 | 600 | pmol/L | |
1.9 | 16 | ng/dL | ||
Femmina adulta - estradiolo libero | 0.05 | 0.9 | ng/dL | |
1.7 | 33 | pmol/L | ||
Femmina - postmenopausale | N/A | < 130 | pmol/L | |
N/A | < 3.5 | ng/dL | ||
Progesterone plasmatico | Femmina (ovulazione) | 2.2 (90% ) | 9 (90% ) | nmol/L |
70 (90% PI) | 280 (90% PI) | ng/dL | ||
Androstenedione plasmatico | Maschio adulto e femmina | 60 | 270 | ng/dL |
Femmina - postmenopausale | < 180 | |||
Prepuberale | < 60 | |||
ACTH plasmatico | 4.4 | 18 - 22 | pmol/L | |
20 | 80 - 100 | pg/mL | ||
Cortisolo plasmatico | Ore nove | 140 | 700 | nmol/L |
5 | 25 | μg/dL | ||
Mezzanotte | 80 | 350 | nmol/L | |
2.9 | 13 | μg/dL | ||
Ormone della crescita plasmatico (digiuno) | 0 | 5 | ng/mL | |
Ormone della crescita (dopo stimolazione con arginina) | 7 | n/a | ng/mL | |
Priolattina plasmatica | Femmina | n/a | 20 | ng/mL o µg/L |
Maschio | 15 | |||
Paratormone plasmatico (PTH) | 10 - 17 | 65 - 70 | pg/mL | |
1.1 - 1.8 | 6.9 - 7.5 | pmol/L | ||
25 - isrossicalciferolo plasmatico (vitamina D) | Valori di riferimento standard | 8 - 9 | 40 - 80 | ng/mL |
20 - 23 | 95 - 150 | nmol/L | ||
25 - isrossicalciferolo plasmatico (vitamina D) | Targeti terapeutico | 30 - 40 | 65 - 100 | ng/mL |
85 - 100 | 120 - 160 | nmol/L |
Test | Limite inferiore di normalitÀ | Limite superiore di normalitÀ | UnitÀ di misura | Commenti |
Afafetoproteina plasmatica (AFP) | 0 | 44 | ng/mL | |
Gonadotropina umana corionica Beta (bHCG) | n/a | 5 | IU/l o mU/ml | in Maschio e femmina non gravida |
Antigene prostatico specifico plasmatico (PSA) | n/a | 2.5 - 4 | μg/L o ng/mL | Sotto i 45 anni di età - dev'essere inferiore a 2 - 5 μg/L |
Lattato deidrogenasi plasmatica (LDH) | 50 | 150 | U/L | |
0.4 | 1.7 | μmol/L | ||
LDH plasmatica (attività enzimatica) | 1.8 | 3.4 | µkat/L | < 70 anni di età |
Amilasi plasmatica | 25 - 30 - 53 | 110 - 120 - 123 - 125 - 190 | U/L | |
0.15 | 1.1 | µ/L | ||
Proteina C reattiva plasmatica (CRP) | n/a | 5 - 6 | mg/L | |
200 - 240 | nmol/L | |||
D - dimero plasmatico | n/a | 500 | ng/mL | Elevato nelle donne in gravidanza |
0.5 | mg/L | |||
Lipasi plasmatica | 7 - 10 - 23 | 60 - 150 - 208 | U/L | |
ACE plasmatica | 23 | 57 | U/L | |
Fosfatasi acida plasmatica | 3.0 | ng/mL |
Test | Tipo di paziente | Valori standard | UnitÀ di misura | Valori ottimali | ||
Limite inferiore | Limite superiore | Limite inferiore | Limite superiore | |||
Vitamina A plasmatica | 30 | 65 | µg/dL | |||
Vitamin B9 plasmatica (Acido folico/Folati) - Siero |
Età > 1 anno | 3.0 | 16 | ng/mL o μg/L | 5 | |
6.8 | 36 | nmol/l | 11 | |||
Vitamina B9 plasmatica (Acido folico/Folati) | 200 | 600 | ng/mL o μg/L | |||
450 | 1400 | nmol/L | ||||
Gravidanza | ng/mL o μg/L | 400 | ||||
nmol/L | 900 | |||||
Vitamina B12 plasmatica (Cobalamina) | 130 - 160 | 700 - 950 | ng/L | |||
100 - 120 | 520 - 700 | pmol/L | ||||
Vitamina C plasmatica (Acido ascorbico) | 0.4 | 1.5 | mg/dL | 0.9 | ||
23 | 85 | μmol/L | 50 | |||
25 - idrossicolecalciferolo (vitamina D plasmatica ) | 8 - 9 | 40 - 80 | ng/mL | 30 - 40 | 65 - 100 | |
20 - 23 | 95 - 150 | nmol/L | 85 - 100 | 120 - 160 | ||
Vitamina E | μmol/L | 28 | ||||
mg/dL | 1.2 |
NOTA: le concentrazioni plasmatiche di riferimento possono variare in maniera più o meno importante da laboratorio a laboratorio e in base ai dai dati bibliografici consultati.
Bibliografia: reference range for blood test (wikipedia)