Dieta Giorno 1
COLAZIONE |
|
Latte (scremato) + caffè | 300 g |
Muesli | 30 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte intero | 130 g |
Fragole | 150 g |
PRANZO |
|
Pane integrale | 100 g |
Grana da tavola | 40 g |
Prosciutto crudo magro | 50 g |
Succo di pompelmo, conservato, non zuccherato | 300 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
CENA |
|
Pasta di semola | 100 g |
Pomodoro e basilico | 50 g |
Una scatoletta di tonno al naturale | 52 g |
Olio di oliva | 10 g |
Zucchine | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1618 Kcal | |
Proteine | 83 g | 20 |
Grassi | 42 g | 23 |
Carboidrati | 242 g | 56 |
Fibra | 20 g | |
Alcol | 0 | 0 |
Ferro | 12.58 mg | |
Calcio | 1290 mg | |
colesterolo | 110 mg |
Dieta Giorno 2
COLAZIONE |
|
Spremuta di pompelmo | 300 g |
Fette biscottate | 30 g |
Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte p. scremato (no frutta) | 250 g |
Mandorle dolci | 15 g |
PRANZO |
|
Pasta di semola integrale | 70 g |
Olio extravergine | 10 g |
Tacchino, petto | 150 g |
Peperoni gialli | 200 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
CENA |
|
Riso tipo parboiled | 70 g |
Ragù di carne pronto | 40 g |
Parmigiano grattugiato | 10 g |
Olio di oliva | 10 g |
Melanzane (grigliate) | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1577 Kcal | |
Proteine | 81 g | 20 |
Grassi | 52 g | 30 |
Carboidrati | 210 g | 50 |
Fibra | 24 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 14.36 mg | |
Calcio | 723 mg | |
colesterolo | 143 mg |
Dieta Giorno 3
COLAZIONE |
|
Latte parzialmente scremato (di vacca) | 300 g |
Fette biscottate integrali | 40 g |
Marmellata | 30 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
Albicocche | 150 g |
PRANZO |
|
Tortellini di zucca | 120 g |
Parmigiano grattugiato | 10 g |
Coniglio, carne magra alla piastra o bollito | 100 g |
Olio di oliva | 10 g |
Spinaci | 200 g |
SPUNTINO |
|
Biscotti integrali | 50 g |
Nocciole | 10 g |
CENA |
|
Pane di grano duro | 80 g |
Pomodoro e basilico | 50 g |
Fagioli in scatola | 100 g |
Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1592 Kcal | |
Proteine | 81 g | 20 |
Grassi | 63 g | 36 |
Carboidrati | 187 g | 44 |
Fibra | 32 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 18.43 mg | |
Calcio | 1141 mg | |
colesterolo | 178 mg |
Dieta Giorno 4
COLAZIONE |
|
Tè in tazza | 300 g |
Zucchero | 10 g |
Biscotti per l'infanzia | 50 g |
Nocciole | 15 g |
SPUNTINO |
|
Kiwi | 100 g |
PRANZO |
|
Pasta integrale | 120 g |
Zucchine | 200 g |
Olive verdi | 20 g |
Sardine salate | 50 g |
SPUNTINO |
|
Grissini integrali | 50 g |
CENA |
|
Pomodori da insalata | 250 g |
Pane di segale | 80 g |
Mozzarella (magra) | 100 g |
Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1607 Kcal | |
Proteine | 75 g | 19 |
Grassi | 57 g | 32 |
Carboidrati | 212 g | 49 |
Fibra | 33 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 12.48 mg | |
Calcio | 940 mg | |
colesterolo | 80 mg |
Introduzione, Note, Disclaimer, Consigli Dieta 1000 calorieDieta 1200 calorieDieta 1400 calorieDieta 1600 calorie (1) Dieta 1600 calorie (2) Dieta 1700 calorie (1)Dieta 1700 calorie (2) Dieta 1800 calorie (1) Dieta 1800 calorie (2) Dieta 2000 calorieDieta 2200 calorieDieta 2400 calorieDieta 2600 calorieDieta 3000 calorieCalcolo Peso Forma