Dieta Giorno 1
COLAZIONE |
|
Latte (scremato) + caffè | 250 g |
Muesli | 30 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte intero | 130 g |
Fragole | 150 g |
PRANZO |
|
Pane integrale | 80 g |
Grana da tavola | 40 g |
Prosciutto crudo magro | 40 g |
Lattuga | 150 g |
Olio di oliva | 10 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
CENA |
|
Pasta di semola | 70 g |
Pomodoro e basilico | 50 g |
Una scatoletta di tonno al naturale | 52 g |
Olio di oliva | 10 g |
Zucchine | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1414 Kcal | |
Proteine | 74.5 g | 21 |
Grassi | 48 g | 31 |
Carboidrati | 183 g | 48 |
Fibra | 20 g | |
Alcol | 0 | 0 |
Ferro | 11.82 mg | |
Calcio | 1252 mg | |
colesterolo | 89 mg |
Dieta Giorno 2
COLAZIONE |
|
Spremuta di pompelmo | 300 g |
Fette biscottate | 30 g |
Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte p. scremato (no frutta) | 130 g |
Mandorle dolci | 10 g |
PRANZO |
|
Pasta di semola integrale | 70 g |
Olio extravergine | 10 g |
Tacchino, petto | 100 g |
Peperoni gialli | 200 g |
Kiwi | 100 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
CENA |
|
Pane di segale | 70 g |
Grana da tavola | 50 g |
Parmigiano grattugiato | 10 g |
Melanzane (grigliate) + aromi | 200 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1379 Kcal | |
Proteine | 71 g | 21 |
Grassi | 42 g | 27 |
Carboidrati | 193 g | 52 |
Fibra | 29 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 13.69 mg | |
Calcio | 1083 mg | |
colesterolo | 111 mg |
Dieta Giorno 3
COLAZIONE |
|
Latte parzialmente scremato (di vacca) | 200 g |
Fette biscottate integrali | 30 g |
Marmellata | 20 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte parzialmente scremato | 130 g |
Albicocche | 150 g |
PRANZO |
|
Tortellini di zucca | 120 g |
Parmigiano grattugiato | 10 g |
Coniglio, carne magra alla piastra o bollito | 100 g |
Olio di oliva | 10 g |
Spinaci | 200 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
Nocciole | 10 g |
CENA |
|
Pane di grano duro | 100 g |
Pomodoro conserva | 30 g |
Fagioli in scatola | 100 g |
Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1395 Kcal | |
Proteine | 75 g | 22 |
Grassi | 50 g | 32 |
Carboidrati | 172 g | 46 |
Fibra | 33 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 17.67 mg | |
Calcio | 993 mg | |
colesterolo | 167 mg |
Dieta Giorno 4
COLAZIONE |
|
Tè in tazza | 300 g |
Zucchero | 10 g |
Biscotti per l'infanzia | 50 g |
Nocciole | 10 g |
SPUNTINO |
|
Yogurt di latte parzialmente scremato | 250 g |
Kiwi | 100 g |
PRANZO |
|
Pasta integrale | 70 g |
Zucchine | 200 g |
Olive verdi | 20 g |
Sardine salate | 50 g |
SPUNTINO |
|
Mela | 200 g |
Grissini integrali | 50 g |
CENA |
|
Pomodori da insalata | 250 g |
Pane di segale | 80 g |
Bresaola | 50 g |
Olio di oliva | 10 g |
Composizione Dieta |
||
NUTRIENTE | QUANTITÀ | % ENERGIA |
Energia | 1406 Kcal | |
Proteine | 72 g | 20 |
Grassi | 42 g | 27 |
Carboidrati | 198 g | 53 |
Fibra | 29 g | |
Alcol | 0 g | |
Ferro | 14.03 mg | |
Calcio | 833 mg | |
colesterolo | 82.5 mg |
Introduzione, Note, Disclaimer, Consigli Dieta 1000 calorieDieta 1200 calorieDieta 1400 calorieDieta 1600 calorie (1) Dieta 1600 calorie (2) Dieta 1700 calorie (1)Dieta 1700 calorie (2) Dieta 1800 calorie (1) Dieta 1800 calorie (2) Dieta 2000 calorieDieta 2200 calorieDieta 2400 calorieDieta 2600 calorieDieta 3000 calorieCalcolo Peso Forma