Esempio Dieta contro la Stitichezza

Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Esempio
- Donna di 43 anni, impiegata, non pratica attività fisica e si sveglia molto presto la mattina. Sedentaria, si alimenta con snack confezionati e panini imbottiti. Alla sera fa aperitivo e raramente cena a casa.
Sesso | Femmina | |||
Età | 43 anni | |||
Statura cm | 165 cm | |||
Circonferenza polso cm | 15.0 cm | |||
Costituzione | Normale | |||
Statura/polso | 11 | |||
Tipo morfologico | longilineo | |||
Peso kg | 60.0Kg | |||
Indice di massa corporea | 22 | |||
Valutazione | Normopeso | |||
Indice di massa corporea fisiologico desiderabile | 20.9 | |||
Peso fisiologico desiderabile kg | 56.9kg | |||
Metabolismo basale kcal | 1324kcal | |||
Coefficiente livello di attività fisica | 1.42 | |||
Dispendio energetico kcal | 1880kcal | |||
Dieta | NORMOCALORICA | 1880Kcal | ||
Lipidi | 30% | 564Kcal | 62,7g | |
Proteine | >0,8 e <1,5g/kg | 261,8Kcal (Media) | 65,5g (Media) | |
Carboidrati | 56,1% | 1054,2kcal | 193,4g | |
Fibre | Quantità compresa tra 30g (razione consigliata) e 40g (10g in più) | |||
Colazione | 15% | 282kcal | ||
Spuntino | 10% | 188kcal | ||
Pranzo | 35% | 658kcal | ||
Spuntino | 10% | 188kcal | ||
Cena | 30% | 564kcal |
In attesa che il soggetto intraprenda un programma di attività fisica auspicabile (assieme al quale sarà necessario incrementare il fabbisogno nutrizionale), gli sarà attribuito il seguente schema nutrizionale idoneo alla cura della stitichezza.
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 1
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Mela | 150,0g | 67,5kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Pasta integrale con pomodoro | |||
Pasta di semola integrale | 80,0g | 259,2kcal | |
Salsa di pomodoro | 100,0g | 24,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Fiocchi di latte magro | 100,0 | 86,0g | |
Melanzane (grigliate) | 150,0g | 36,0kcal | |
Olio extravergine di oliva | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Pera | 150,0g | 87,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Bistecca di vitello | |||
Vitello, carne magra | 150,0g | 138,0kcal | |
Lattuga | 100,0g | 18,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 20,0g | 180,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 2
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Fichi freschi | 150,0g | 111,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Riso integrale con funghi champignon | |||
Riso integrale | 70,0g | 253,4kcal | |
Funghi champignon | 100,0g | 22,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Uovo (sodo) | 100,0 | 85,8g | |
Carciofo | 100,0g | 47,0kcal | |
Olio extravergine di oliva | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Kiwi | 150,0g | 91,5kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Spigola al forno | |||
Spigola, varie specie | 150,0g | 145,5kcal | |
Radicchio | 100,0g | 23,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 3
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Arance | 200,0g | 68,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Fagioli e carote stufati | |||
Fagioli secchi | 80,0g | 248,8kcal | |
Carote | 100,0g | 41,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 80,0 | 82,4g | |
Zucca | 150,0g | 39,0kcal | |
Olio extravergine di oliva | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Uva bianca o rossa | 100,0g | 69,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Ricotta | |||
Ricotta da latte parzialmente scremato | 125,0g | 172,5kcal | |
Rucola | 100,0g | 25,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 4
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Mela | 150,0g | 67,5kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Pasta integrale con zucchine | |||
Pasta di semola integrale | 80,0g | 259,2kcal | |
Zucchine | 100,0g | 16,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Fiocchi di latte magro | 100,0 | 86,0g | |
Melanzane (grigliate) | 150,0g | 36,0kcal | |
Olio extravergine di oliva | 10,0g | 90,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Pera | 150,0g | 87,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Bistecca di maiale | |||
Lombo di maiale | 150,0g | 214,5,0kcal | |
Lattuga | 100,0g | 18,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 5
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Fichi freschi | 150,0g | 111,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Riso integrale con verze | |||
Riso integrale | 70,0g | 253,4kcal | |
Verze | 100,0g | 33,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Uovo (sodo) | 100,0 | 85,8g | |
Carciofo | 100,0g | 47,0kcal | |
Olio extravergine di oliva | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Kiwi | 150,0g | 91,5kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Orata al forno | |||
Orata | 150,0g | 135,0kcal | |
Radicchio | 100,0g | 23,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 6
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Arance | 200,0g | 68,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Ceci e cavolo stufati | |||
Ceci secchi | 80,0g | 267,2kcal | |
Cavolfiore | 100,0g | 25,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 80,0 | 82,4g | |
Zucca | 150,0g | 39,0kcal | |
Olio extravergine di oliva | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Uva bianca o rossa | 100,0g | 69,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Mozzarella da latte parzialmente scremato | |||
Ricotta da latte parzialmente scremato | 80,0g | 203,2kcal | |
Rucola | 100,0g | 25,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 10,0g | 90,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |
Esempio Dieta Stitichezza - Giorno 7
Colazione, circa il 15% dell'energia giornaliera | |||
Latte vaccino parzialmente scremato | 250,0ml | 122,5kcal | |
All - bran | 30,0g | 78,0kcal | |
Biscotti integrali | 15,0g | 67,2kcal | |
Spuntino 1, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Mela | 150,0g | 67,5kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Pranzo, circa il 35% dell'energia giornaliera | |||
Pasta integrale con cicoria | |||
Pasta di semola integrale | 80,0g | 259,2kcal | |
Cicoria | 100,0g | 10,0kcal | |
Parmigiano (grattugiato) | 10,0g | 39,2kcal | |
Fiocchi di latte magro | 100,0 | 86,0kcal | |
Cavolo cappuccio | 150,0g | 37,5kcal | |
Olio extravergine di oliva | 15,0g | 135,0kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Spuntino 2, circa il 10% dell'energia giornaliera | |||
Pera | 150,0g | 87,0kcal | |
Yogurt parzialmente scremato | 150,0g | 64,5kcal | |
Pane bianco | 25,0g | 66,8kcal | |
Cena, circa il 30% dell'energia giornaliera | |||
Paillard di tacchino | |||
Petto di tacchino | 150,0g | 166,5kcal | |
Valeriana (soncino) | 100,0g | 21,0kcal | |
Olio di oliva extravergine | 20,0g | 180,0kcal | |
Pane bianco | 75,0g | 200,3kcal |